Артикул: О-02550
AWT RO-250L (1/4040) - установка обратного осмоса с насосом (до 0,25 м3/ч)
Получить доступ к оптовым ценам
AWT RO-250L (1/4040) - установка обратного осмоса с насосом (до 0,25 м3/ч)
Коммерческие системы обратного осмоса серии AWT RO предназначены для глубокой доочистки воды хозяйственно-питьевого назначения, а также природных вод. Обеспечивают снижение общей минерализации, удаление солей жесткости, тяжелых металлов, органических веществ, бактерий и вирусов. Качество очищенной воды соответствует нормам СанПиН 1.2.3685–21.Типичная конверсия для подземной и поверхностной воды пресного типа составляет от 60% до 75% (соотношение пермеат : концентрат от 3:2 до 3:1)
Производительность: до 0,25 м³/ч (250 л/ч)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | AWT RO-250L (1/4040) |
| Производитель | AWT (Aqua Water Technology) |
| Тип системы | Обратный осмос с насосом высокого давления |
| Назначение | Обессоливание и глубокая очистка воды |
| Количество ступеней очистки | 3–5 (в зависимости от комплектации) |
| Режим работы | Автоматический / ручной |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
Производительность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная производительность по пермеату | 250 л/ч (0,25 м³/ч) |
| Суточная производительность | до 6 000 л/сут (6 м³/сут) |
| Производительность по концентрату | ~ 80–100 л/ч |
| Коэффициент извлечения (Recovery) | до 75% |
Мембрана
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип мембраны | Тонкопленочная композитная (TFC) |
| Формат мембраны | 4040 (4 дюйма × 40 дюймов) |
| Количество мембран | 1 шт. |
| Площадь поверхности мембраны | ~ 7,9 м² (85 ft²) |
| Номинальный поток на мембрану | 8–11 л/ч на элемент |
| Солеотталкивание (Rejection) | ≥ 98–99% |
| Максимальное солесодержание на входе | 2000 мг/л (ppm) |
| Рекомендуемое солесодержание | до 1000 мг/л |
Давление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление | 8–12 бар |
| Максимальное рабочее давление | 15 бар |
| Давление на входе (минимальное) | 2 бар |
| Давление на входе (максимальное) | 4 бар |
| Давление в мембранном корпусе | до 15 бар |
| Перепад давления на мембране | не более 1,5 бар |
Температура
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура воды на входе | +5…+35 °C |
| Оптимальная температура | +15…+25 °C |
| Температура окружающей среды | +5…+40 °C |
Химические показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| pH воды на входе | 3–11 |
| Оптимальный pH | 6–8 |
| Мутность на входе (макс.) | ≤ 1 NTU |
| Содержание железа (макс.) | ≤ 0,1 мг/л |
| Содержание марганца (макс.) | ≤ 0,05 мг/л |
| Содержание хлора (макс.) | 0 мг/л (обязательно удаление перед мембраной) |
| Общая жесткость (макс.) | ≤ 50 мг/л (без умягчения) |
| Индекс плотности осадка (SDI) | ≤ 5 |
⚙️ КОМПЛЕКУЮЩИЕ УЗЛЫ
Насос высокого давления
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип насоса | Многоступенчатый центробежный |
| Мощность | 0,75–1,1 кВт |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц (однофазное) |
| Тип подключения | Однофазное (возможно трехфазное 380 В по запросу) |
| Защита | От сухого хода, перегрева, перегрузки |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь / чугун |
Фильтры предварительной очистки (Pre-Filter)
| Ступень | Тип фильтра | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Механический (5–20 мкм) | Удаление взвешенных частиц, песка, ржавчины |
| 2 | Угольный (GAC/CTO) | Удаление хлора, органики, запахов |
| 3 | Механический (1–5 мкм) | Тонкая очистка перед мембраной |
| Опция | Умягчитель | Удаление солей жесткости (Ca/Mg) |
Мембранный корпус
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | FRP (стеклопластик) или нержавеющая сталь |
| Количество корпусов | 1 шт. |
| Стандарт | 4040 (4" × 40") |
| Максимальное давление | 15–17 бар |
Контрольно-измерительные приборы
| Прибор | Назначение |
|---|---|
| Манометр на входе | Контроль давления исходной воды |
| Манометр на выходе насоса | Контроль рабочего давления |
| Манометр на концентрате | Контроль давления сброса |
| Ротаметр (расходомер) пермеата | Измерение расхода чистой воды |
| Ротаметр (расходомер) концентрата | Измерение расхода сброса |
| Датчик потока (flow switch) | Сигнал на промывку / остановку |
Автоматика и управление
| Компонент | Назначение |
|---|---|
| Реле низкого давления | Защита насоса от сухого хода |
| Реле высокого давления | Отключение насоса при превышении давления |
| Электромагнитный клапан промывки | Автоматическая промывка мембраны |
| Блок управления (PLC / контроллер) | Управление циклами: работа, промывка, стоп |
| Кнопка аварийного останова | Экстренное отключение |
Дополнительное оборудование (опции)
| Опция | Описание |
|---|---|
| Умягчитель воды | Снижение жесткости, защита мембраны от накипи |
| Дозирование антискаланта | Предотвращение отложений солей |
| УФ-стерилизатор | Обеззараживание пермеата |
| Постфильтр (угольный / минерализатор) | Улучшение вкуса и состава воды |
| Бак накопительный | Накопление очищенной воды (100–1000 л) |
| Насос повышения давления | Для подачи воды с низким входным давлением |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина (с рамой) | 1100–1300 мм |
| Ширина | 550–650 мм |
| Высота | 1300–1500 мм |
| Вес (сухой, без воды) | ~ 60–85 кг |
| Вес (в рабочем состоянии) | ~ 90–120 кг |
| Материал рамы | Нержавеющая сталь / окрашенная сталь |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания | 220–240 В, 50 Гц (1 фаза) |
| Или (по запросу) | 380 В, 50 Гц (3 фазы) |
| Потребляемая мощность | 0,75–1,1 кВт |
| Номинальный ток | 4–6 А (при 220 В) |
| Класс защиты | IP54 (щит управления) |
| Кабель питания | 3×1,5 мм² / 5×1,5 мм² |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
| Тип подключения | Диаметр/Тип |
|---|---|
| Вход воды | 3/4" (наружная резьба) или быстросъем |
| Выход пермеата | 1/2" (быстросъем / шланг) |
| Выход концентрата | 1/2" / 3/8" |
| Дренаж | 1/2" (в канализацию) |
| Электрика | Клеммная колодка / вилка Schuko |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура воды на входе | +5…+35 °C |
| Температура воздуха в помещении | +5…+40 °C |
| Влажность | ≤ 80% (без конденсата) |
| Размещение | Внутри помещения (отапливаемого) |
| Защита от замерзания | Обязательна (при отрицательных температурах — слив воды) |
| Требования к помещению | Вентиляция, дренаж, ровный пол |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ресурс мембраны | 2–5 лет (в зависимости от качества воды) |
| Ресурс картриджей предфильтрации | 3–6 месяцев |
| Периодичность промывки мембраны | Ежедневно (автоматическая) / 1 раз в 2–4 недели (химическая) |
| Расход воды на промывку | ~ 10–20 л/цикл |
| Периодичность ТО | 1 раз в 3–6 месяцев |
| Требуемое качество исходной воды | Водопроводная / артезианская (с предварительной подготовкой) |
КОМПЛЕКТАЦИЯ (СТАНДАРТНАЯ)
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Установка обратного осмоса в сборе на раме | 1 шт. |
| 2 | Мембрана 4040 (TFC) | 1 шт. |
| 3 | Насос высокого давления | 1 шт. |
| 4 | Фильтр механический 20 мкм | 1 шт. |
| 5 | Фильтр угольный (GAC/CTO) | 1 шт. |
| 6 | Фильтр механический 5 мкм | 1 шт. |
| 7 | Манометр (0–16 бар) | 2–3 шт. |
| 8 | Ротаметр пермеата и концентрата | 2 шт. |
| 9 | Блок управления с реле давления | 1 шт. |
| 10 | Электромагнитный клапан промывки | 1 шт. |
| 11 | Шланги соединительные | в комплекте |
| 12 | Фитинги и переходники | в комплекте |
| 13 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 14 | Паспорт и сертификат качества | 1 шт. |
✅ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ
- Высокая степень очистки — до 99%
- Компактность для установки в ограниченном пространстве
- Низкое энергопотребление (от 0,75 кВт)
- Надежный насос с защитой от сухого хода и перегрузок
- Автоматическая промывка мембраны — продлевает ресурс
- Возможность модернизации (добавление умягчителя, УФ, постфильтра)
- Простота обслуживания — легкий доступ к фильтрам и мембране
- Используется в кафе, ресторанах, гостиницах, коттеджах, небольших производствах, лабораториях
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- ✅ Водоподготовка для коттеджей и загородных домов
- ✅ Питьевая вода для офисов, кафе, ресторанов
- ✅ Техническая вода для автомоек, котельных, прачечных
- ✅ Вода для аквариумов и бассейнов (малые объемы)
- ✅ Очистка воды для лабораторий и медицинских учреждений
- ✅ Пищевая промышленность (розлив воды, производство напитков)



