AWT RO-5/8040 - установка обратного осмоса с насосом (до 5 м3/ч)
Получить доступ к оптовым ценам
AWT RO-5/8040 - установка обратного осмоса с насосом (до 5 м3/ч)
Промышленные системы обратного осмоса серии RO предназначены для деминерализации пресной воды (степень очистки до 99 %), удаления тяжелых металлов, микробов, бактерий, органических и неорганических соединений. Типичная конверсия для подземной и поверхностной воды пресного типа составляет до 75 %.
Производительность: до 5,0 м³/ч (5000 л/ч)
1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | AWT RO-5/8040 |
| Производительность по пермеату (номинальная) | 5,0 м³/ч (5000 л/ч) |
| Суточная производительность (макс.) | до 120 м³/сут |
| Производительность по концентрату | ~ 1500–2000 л/ч |
| Коэффициент извлечения (Recovery) | до 75% |
| Количество мембран | 5 шт., формат 8040 |
| Тип мембран | TFC (тонкопленочные композитные) |
| Солеотталкивание (Rejection) | ≥ 98–99% |
| Рабочее давление | 8–12 бар |
| Максимальное рабочее давление | 15 бар |
| Требуемое давление на входе | не менее 2 бар |
| Температура воды на входе | +5…+35 °C |
| Мощность насоса высокого давления | 5,5–9,2 кВт |
| Напряжение питания | 380 В (3 фазы), 50 Гц |
| Материал рамы | Нержавеющая сталь |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2500–3200 × 1000–1300 × 1700–2100 мм |
| Масса (сухая) | 300–400 кг |
| Масса (в рабочем состоянии) | 500–650 кг |
| Уровень шума | ≤ 75 дБ |
2. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ
2.1 Рама и корпус
| Элемент | Характеристика |
|---|---|
| Материал рамы | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Покрытие | Антикоррозийное |
| Тип | Усиленная, сварная, открытая |
| Крепление | Напольное, без дополнительного фундамента |
2.2 Насос высокого давления
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Многоступенчатый центробежный |
| Производитель | Grundfos / Lowara / аналог |
| Мощность | 5,5–9,2 кВт |
| Рабочее давление | 8–12 бар |
| Макс. давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Защита | От сухого хода (реле давления) |
2.3 Мембранные корпуса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество | 5 шт. |
| Тип | FRP (стеклопластик) |
| Рабочее давление | 15 бар |
| Тестовое давление | 20 бар |
| Ориентация | Горизонтальная |
| Соединения | Резьбовые / фланцевые |
2.4 Мембраны
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество | 5 шт. |
| Формат | 8040 (8×40 дюймов) |
| Тип | TFC (тонкопленочный композит) |
| Площадь поверхности | ~ 37 м² каждая |
| Солеотталкивание | ≥ 98% |
| Производитель | FilmTec / Hydranautics / LG / аналог |
2.5 Предфильтрация
| Ступень | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| 1-я | Механический 20 мкм | Удаление крупных взвесей, песка, ржавчины |
| 2-я | Угольный GAC/CTO | Удаление хлора, органики, запахов |
| 3-я | Механический 5 мкм | Финишная очистка перед мембранами |
2.6 Система управления и автоматики
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Контроллер | PLC (программируемый логический контроллер) |
| Дисплей | Сенсорный / кнопочный |
| Режимы | Автоматический, ручной, сервисный |
| Защита | По сухому ходу, по высокому давлению, по току |
| Сигнализация | Звуковая / световая при аварии |
| Промывка | Автоматическая, по таймеру или по наработке |
2.7 Контрольно-измерительные приборы
| Прибор | Количество | Назначение |
|---|---|---|
| Манометр на входе | 1 шт. | Давление исходной воды |
| Манометр после насоса | 1 шт. | Давление перед мембранами |
| Манометр на концентрате | 1 шт. | Давление в линии сброса |
| Ротаметр пермеата | 1 шт. | Расход очищенной воды |
| Ротаметр концентрата | 1 шт. | Расход сброса |
| Датчик потока | 1 шт. | Сигнал на промывку / остановку |
3. ПРИНЦИП РАБОТЫ (ПОЭТАПНО)
-
Предварительная очистка: — Вода проходит последовательно три ступени фильтрации: 20 мкм → уголь → 5 мкм. — Удаляются взвеси, хлор, органические соединения.
-
Повышение давления: — Многоступенчатый насос высокого давления подает воду на мембраны под давлением 8–12 бар.
-
Мембранное разделение: — Вода проходит через пять мембран 8040, включенных по схеме 4:1 или 3:2. — Молекулы воды проходят через мембрану, соли и примеси задерживаются и сбрасываются в концентрат.
-
Автоматическая промывка: — По сигналу контроллера открывается электромагнитный клапан, вода с повышенным расходом смывает отложения с поверхности мембран.
-
Выход пермеата: — Очищенная вода (пермеат) поступает к потребителю или в накопительную емкость.
4. ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ
| Параметр | Норма для входа | Допустимое значение |
|---|---|---|
| pH | 6–8 | 3–11 |
| Мутность | ≤ 1 NTU | ≤ 1 NTU |
| Железо | ≤ 0,1 мг/л | ≤ 0,1 мг/л |
| Марганец | ≤ 0,05 мг/л | ≤ 0,05 мг/л |
| Хлор свободный | 0 мг/л | 0 мг/л (удаляется углем) |
| Общая жесткость | ≤ 50 мг/л | до 200 мг/л (с антискалантом) |
| SDI (индекс плотности осадка) | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Общее солесодержание (TDS) | до 2000 мг/л | до 5000 мг/л (снижение производительности) |
5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 2500–3200 мм |
| Ширина | 1000–1300 мм |
| Высота | 1700–2100 мм |
| Вес сухой | 300–400 кг |
| Вес в рабочем состоянии | 500–650 кг |
6. ПОДКЛЮЧЕНИЯ
| Тип | Диаметр | Тип соединения |
|---|---|---|
| Вход исходной воды | 2" | Резьба НР / фланец |
| Выход пермеата | 1½" – 2" | Штуцер / быстросъем |
| Выход концентрата | 1½" | Резьба / шланг |
| Дренаж | 1½" – 2" | Шланг / труба ПНД |
| Электропитание | Клеммная колодка | Ввод кабеля |
7. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Установка обратного осмоса AWT RO-5/8040 на раме | 1 шт. |
| 2 | Мембрана 8040 TFC | 5 шт. |
| 3 | Насос высокого давления (5,5–9,2 кВт) | 1 шт. |
| 4 | Фильтр механический 20 мкм (корпус + картридж) | 1 шт. |
| 5 | Фильтр угольный GAC/CTO (корпус + картридж) | 1 шт. |
| 6 | Фильтр механический 5 мкм (корпус + картридж) | 1 шт. |
| 7 | Манометр (0–16 бар) | 3 шт. |
| 8 | Ротаметр пермеата | 1 шт. |
| 9 | Ротаметр концентрата | 1 шт. |
| 10 | Блок управления PLC с дисплеем | 1 шт. |
| 11 | Реле низкого давления | 1 шт. |
| 12 | Реле высокого давления | 1 шт. |
| 13 | Электромагнитный клапан промывки | 1 шт. |
| 14 | Датчик потока | 1 шт. |
| 15 | Шланги соединительные (ПНД / армированные) | Комплект |
| 16 | Фитинги, переходники, хомуты | Комплект |
| 17 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 18 | Паспорт и сертификат качества | 1 шт. |
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ОПЦИОНАЛЬНО)
| Наименование | Назначение |
|---|---|
| Умягчитель воды | Защита мембран от накипи |
| Дозирование антискаланта | Ингибитор отложений, продление срока службы мембран |
| УФ-стерилизатор | Обеззараживание пермеата |
| Угольный постфильтр | Финишная очистка, улучшение вкуса |
| Минерализатор | Обогащение воды минералами |
| Накопительный бак | Емкость 1000–20 000 л |
| Насос повышения давления | При низком давлении в магистрали |
| Система рециркуляции концентрата | Увеличение коэффициента извлечения |
| Модуль удаления нитратов / бора | Специальные мембраны |
9. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
| Область | Описание |
|---|---|
| Пищевая промышленность | Подготовка воды для напитков, розлива, пищевых производств |
| Микробиология и фармацевтика | Вода для лабораторий, производств, реактивов |
| Энергетика | Подпитка котлов, охлаждающих контуров, парогенераторов |
| Автомойки и сервис | Подготовка воды для бесконтактной мойки, ополаскивания |
| Химическая промышленность | Обессоливание для технологических процессов |
| Коммунальное хозяйство | Доочистка водопроводной и артезианской воды |
| Гостиницы и СПА | Водоподготовка для бассейнов, саун, прачечных |
10. ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ
| № | Преимущество | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Высокая производительность | До 5,0 м³/ч (5000 л/ч) — решение для крупных объектов |
| 2 | Надёжность | Усиленная рама из нержавеющей стали, качественные комплектующие |
| 3 | Энергоэффективность | Многоступенчатый насос с низким энергопотреблением |
| 4 | Простота обслуживания | Быстросменные картриджи предфильтров, доступ к мембранам |
| 5 | Автоматизация | PLC-контроллер, автоматическая промывка, защита по давлению |
| 6 | Компактность | Монтаж на одной раме, не требует отдельного фундамента |
| 7 | Гибкость подключения | Работа от 380 В (3 фазы) |
| 8 | Модульность | Возможность дооснащения умягчителем, УФ, постфильтрами |

