Артикул: О-02603
AWT ROB-700L (4/4040) - установка обратного осмоса на солоноватую воду с насосом
Получить доступ к оптовым ценам
AWT ROB-700L (4/4040) - установка обратного осмоса на солоноватую воду с насосом
Коммерческие системы обратного осмоса серии ROB предназначены для глубокой очистки и обессоливания солоноватой воды прибрежных морских зон и скважин, а так же очистки стока (степень очистки до 99,5%) с целью дальнейшего использования в качестве питьевой или для технологических нужд. Типичная конверсия для подземной и поверхностной воды солоноватого типа составляет до 65 %, для воды пресного типа – до 85%.
Системы работают под высоким давлением (до 2,0 МПа) с полной автоматизацией процесса. Контроллер управления с индикацией и остановкой из-за аварий по давлению и электропроводности. Предусмотрена защита насоса от «сухого хода».
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | AWT ROB-700L (4/4040) |
| Тип установки | Установка обратного осмоса |
| Тип обрабатываемой воды | Солоноватая (Brackish Water) |
| Производительность по пермеату | 700 л/ч |
| Суточная производительность | 16 800 л/сут |
| Рабочее давление | 12–16 бар |
| Максимальное рабочее давление | 20 бар |
| Количество мембран | 4 шт. |
| Формат мембран | 4040 (4" × 40") |
| Температура воды на входе | от +5°C до +35°C |
| Солесодержание исходной воды (макс.) | до 10 000 ppm TDS |
| Коэффициент извлечения | 45–55% (регулируется) |
| Селективность мембран | 99,0–99,5% (по NaCl) |
| Насос высокого давления | 2,2 кВт, AISI 316L |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
| Материал рамы | Нержавеющая сталь AISI 304 |
2. КОНСТРУКЦИЯ
| Узел | Описание |
|---|---|
| Рама | Сварная открытая конструкция из нержавеющей стали AISI 304, установлена на виброопорах |
| Насос высокого давления | Многоступенчатый центробежный насос, проточная часть AISI 316L, мощность 2,2 кВт |
| Мембранные корпуса | 4 шт. FRP (стеклопластик), последовательное соединение, рабочее давление 300 PSI |
| Мембраны | Тонкопленочные композитные TFC рулонного типа, формат 4040 |
| Предфильтрация | Полипропиленовый картридж 20" (5 мкм) + гранулированный активированный уголь (GAC) |
| Система автоматизации | PLC Siemens LOGO! (или аналог) с панелью управления HMI |
| Трубопроводы | Нержавеющая сталь AISI 304 / ПНД / фитинги NPT |
3. КИП
| Прибор | Количество | Диапазон | Назначение |
|---|---|---|---|
| Манометр (вход насоса) | 1 | 0–25 бар | Контроль давления перед мембранами |
| Манометр (пермеат) | 1 | 0–6 бар | Контроль давления чистой воды |
| Расходомер пермеата | 1 | 0–1500 л/ч | Учет производительности |
| Расходомер концентрата | 1 | 0–1500 л/ч | Регулировка сброса |
| Электрод проводимости (пермеат) | 1 | 0–2000 мкСм/см | Контроль качества воды |
| Датчик низкого давления (сухой ход) | 1 | 0,5 бар (уставка) | Защита насоса |
4. ПРИНЦИП РАБОТЫ
| Этап | Описание |
|---|---|
| 1. Забор исходной воды | Солоноватая вода подается из скважины или водопровода |
| 2. Механическая фильтрация | Полипропиленовый картридж 5 мкм задерживает взвеси и песок |
| 3. Сорбционная фильтрация | Активированный уголь удаляет хлор, органику и запахи |
| 4. Подача в НВД | Насос высокого давления повышает давление до 12–16 бар |
| 5. Обратный осмос | Вода проходит последовательно через 4 мембраны 4040 |
| 6. Разделение потоков | Пермеат (чистая вода) направляется потребителю, концентрат сбрасывается в дренаж |
| 7. Гидропромывка | Автоматическая промывка мембран по сигналу PLC для удаления загрязнений |
5. ГАБАРИТЫ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 1600 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Масса сухая | 145 кг |
| Масса в рабочем состоянии | ≈ 190 кг |
6. ПОДКЛЮЧЕНИЯ
| Тип подключения | Диаметр | Тип соединения |
|---|---|---|
| Подача исходной воды | 1″ | Резьба NPT |
| Выход пермеата | 1/2″ | Резьба NPT |
| Слив концентрата | 3/4″ | Резьба NPT |
| Дренаж гидропромывки | 3/4″ | Резьба NPT |
| Электрическое подключение | 4×2,5 мм² | Клеммная колодка IP65 |
7. КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Установка AWT ROB-700L (4/4040) в сборе на раме | 1 шт. |
| 2 | Мембраны TFC 4040 (предустановлены в корпуса) | 4 шт. |
| 3 | Насос высокого давления 2,2 кВт (SS316L) | 1 шт. |
| 4 | Блок предфильтрации (ПП 5 мкм + уголь GAC) | 1 комплект |
| 5 | Шкаф управления с PLC Siemens LOGO! и HMI | 1 шт. |
| 6 | Комплект КИП (манометры, расходомеры, датчик сухого хода) | 1 комплект |
| 7 | Трубопроводы и фитинги (нерж. сталь / ПНД) | 1 комплект |
| 8 | Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
8. ОПЦИИ
| Наименование | Назначение |
|---|---|
| Блок дозирования антискаланта | Предотвращение образования отложений на мембранах |
| УФ-стерилизатор | Обеззараживание пермеата |
| Рецикл концентрата | Повышение коэффициента извлечения до 85% |
| Модуль удаленного мониторинга (GSM) | Контроль параметров удаленно |
| Накопительная емкость для пермеата | Обеспечение запаса чистой воды |
| Постфильтр (угольный картридж) | Улучшение вкуса и запаха питьевой воды |
9. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
| Область | Применение |
|---|---|
| Промышленность | Водоподготовка для котлов, градирен, пищевых производств |
| Сельское хозяйство | Опреснение скважинной воды для полива и поения скота |
| Коммунальное хозяйство | Очистка подземных вод для поселков, гостиниц, баз отдыха |
| Коммерция | Питьевое водоснабжение офисов, ресторанов, производственных цехов |
10. ПРЕИМУЩЕСТВА
| № | Преимущество | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Качество очистки | Мембраны TFC удаляют до 99,5% солей, органики и бактерий |
| 2 | Энергоэффективность | Мощность насоса 2,2 кВт — низкие эксплуатационные расходы |
| 3 | Автоматизация | Полный цикл управления через PLC с защитой от сухого хода |
| 4 | Надежность | Рама из нержавеющей стали AISI 304, насос AISI 316L |
| 5 | Обслуживание | Быстрая замена картриджей и мембран, легкий доступ к узлам |
| 6 | Компактность | Занимает площадь менее 1,3 м², удобен для стесненных помещений |
| 7 | Производительность | На 40% выше по сравнению с моделью ROB-500L при минимальном увеличении габаритов |

